2023年2月の厳選おすすめゲーミングPC
価格からゲーミングPCを探す
グラフィックボード(GPU)からゲーミングPCを探す
CPUからゲーミングPCを探す
プレイするゲームからゲーミングPCを探す








おすすめ度 | |
価格 | 126,280円(税込) |
CPU | Ryzen 5 5600X (3.7GHz-4.6GHz/6コア/12スレッド) |
GPU | GeForce GTX 1650 4GB |
メモリ | 8GB (DDR4-3200 8GB×1) |
SSD | 240GB |
電源 | 500W (80Plus Bronze認証) |
Ryzen 5の中で最高スペックの5600Xを採用
ゲーム性能はそこまで高くない(値段相応)
おすすめ度 | |
価格 | 104,800円(税込) |
CPU | Ryzen 3 4100 (3.8GHz-4.0GHz/4コア/8スレッド) |
GPU | Radeon RX 6400 4GB |
メモリ | 16GB (DDR4-3200 8GB×2) |
SSD | 500GB |
電源 | 500W (80Plus Bronze認証) |
ボトルネックがないスペックかつ、拡張性が高い
現行ゲームを高フレームレートでプレイすることは難しい
おすすめ度 | |
価格 | 89,800円(税込) |
CPU | Core i5-11400F (3.8GHz-4.0GHz/4コア/8スレッド) |
GPU | Geforece GT 1030 4GB |
メモリ | 8GB (DDR4-3200 8GB×1) |
SSD | 256GB |
電源 | 350W (80Plus Bronze認証) |
minecraftといった軽いゲームをプレイするには最適なPC
現行のFPSゲームをプレイするのは厳しい(見た目は完全に事務用PC)